已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 20 | 12 | 22 | 78 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 22 | 20 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 普洛耶什蒂 | 72 : 82 | 康斯坦卡 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-03-23 | 康斯坦卡 | 82 : 78 | 普洛耶什蒂 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 97 : 58 | 康斯坦卡 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 85 : 57 | 康斯坦卡 | 负 | 28 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 康斯坦卡 | 64 : 92 | 普洛耶什蒂 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 23 : 31 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -8 | 输 | 54 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 83 : 69 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西玛罗雷斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 8天 |