已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 24 | 21 | 32 | 101 | 负 |
![]() |
33 | 32 | 22 | 32 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 巴里奥公园 | 60 : 64 | 苏瑞迪体育 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-09 | 苏瑞迪体育 | 76 : 65 | 巴里奥公园 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-10 | 苏瑞迪体育 | 64 : 76 | 巴里奥公园 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-27 | 巴里奥公园 | 74 : 86 | 苏瑞迪体育 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-29 | 巴里奥公园 | 83 : 93 | 苏瑞迪体育 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-03 | 苏瑞迪体育 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣多明各阳光胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,圣多明各阳光胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-10 | 印第奥斯旧金山 | 73 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 88 : 111 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
多米甲 | 2025-07-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 93 : 101 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
多米甲 | 2025-07-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 97 | 米圣地亚哥 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 米圣地亚哥 | 100 : 98 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣多明各阳光胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|