已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 22 | 29 | 16 | 83 | 负 |
![]() |
28 | 26 | 16 | 25 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 旧金山大学 | 82 : 91 | 华盛顿州立大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 华盛顿州立大学 | 51 : 75 | 旧金山大学 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-03-10 | 华盛顿州立大学 | 75 : 86 | 旧金山大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-28 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-28 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-25 | 特伦托 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-06 | 博洛尼亚 | 78 : 68 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-08 | 博洛尼亚 | 84 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,克雷莫纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|