已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
23 | 22 | 18 | 20 | 83 | 胜 |
法兰克福
|
16 | 25 | 16 | 9 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-05 | 索菲亚利夫斯基 | 80 : 81 | 明约 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-12 | 明约 | 88 : 91 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-03-30 | 索菲亚利夫斯基 | 82 : 86 | 明约 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-10 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-10-18 | 明约 | 82 : 76 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 80 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 30天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 20天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 24天 |