已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 17 | 25 | 24 | 78 | 胜 |
![]() |
17 | 19 | 19 | 22 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 弗吉尼亚军事学院 | 75 : 70 | 军事学院 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 军事学院 | 70 : 82 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 军事学院 | 62 : 73 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨波克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨波克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 83 : 77 | 杜布罗尼克 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
克罗联 | 2025-10-02 | 杜布罗尼克 | 68 : 90 | 斯普里特 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希伯纳 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨波克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 2天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 8天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 15天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 22天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-12 | 杜布罗尼克 | 萨莫波尔 | 8天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 塞德维塔青年 | 15天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 22天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 29天 |