已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
20 | 27 | 31 | 23 | 101 | 胜 |
辽宁本钢
|
18 | 31 | 21 | 18 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-11-11 | 奥帕瓦 | 73 : 107 | 乌斯提列本 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-05 | 乌斯提列本 | 77 : 100 | 奥帕瓦 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-10 | 奥帕瓦 | 82 : 81 | 乌斯提列本 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-23 | 乌斯提列本 | 76 : 94 | 奥帕瓦 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | 乌斯提列本 | 81 : 85 | 奥帕瓦 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-22 | 奥帕瓦 | 95 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-19 | 乌斯提列本 | 88 : 81 | 奥帕瓦 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-06 | 奥帕瓦 | 95 : 98 | 乌斯提列本 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-29 | 奥帕瓦 | 98 : 85 | 乌斯提列本 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-30 | 奥帕瓦 | 86 : 93 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 97 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年05月03日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-05-03 23:16:21
CBA集锦:2026年04月08日新疆伊力特VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-09 02:26:16
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-07 03:21:59
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 01:25:07
CBA集锦:2026年05月06日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-05-07 00:14:20
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 03:21:59
CBA回放:2026年04月01日北京控股VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-01 23:24:59
CBA回放:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-04 02:18:58
CBA回放:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-09 02:26:16
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-06 01:17:56
CBA回放:2026年04月17日北京控股VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-18 01:20:54
CBA回放:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-21 01:19:09