 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  熊学院 | 12 | 16 | 14 | 17 | 59 | 负 | 
|  哥本哈根 | 15 | 25 | 19 | 37 | 96 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2025-04-02 | 成均馆大学 | 111 : 58 | 朝鲜大学 | 负 | 53 | 输 | 169 | 小 | 
| 韩大学联 | 2025-07-11 | 成均馆大学 | 97 : 75 | 朝鲜大学 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 | 
两队近 2 场交锋,熊学院胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 熊学院
                                                熊学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-03 | 内斯提夫 | 116 : 78 | 熊学院 | 负 | 38 | 输 | 194 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-08 | 巴根熊 | 101 : 71 | 熊学院 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-11 | 熊学院 | 75 : 99 | 哥本哈根 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-12 | 华路斯 | 91 : 72 | 熊学院 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-18 | 熊学院 | 58 : 119 | 巴根熊 | 负 | -61 | 输 | 177 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-25 | 熊学院 | 80 : 98 | 哥本哈根狼队 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-31 | 熊学院 | 67 : 95 | 贺森斯 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-04 | 熊学院 | 0 : 0 | 内斯提夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 阿玛格 | 0 : 0 | 熊学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-20 | 熊学院 | 0 : 0 | 斯文堡格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-22 | 熊学院 | 0 : 0 | 华路斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,熊学院胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 哥本哈根
                                                哥本哈根
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-11 | 熊学院 | 75 : 99 | 哥本哈根 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-18 | 哥本哈根 | 112 : 78 | 阿玛格 | 胜 | 34 | 赢 | 190 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-23 | 哥本哈根 | 85 : 94 | 斯文堡格 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-30 | 内斯提夫 | 106 : 91 | 哥本哈根 | 负 | 15 | 输 | 197 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-01 | 维耶 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-05 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 兰达斯 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-20 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 维耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,熊学院胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 熊学院
                                                熊学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-31 | 贺森斯 | 熊学院 | -1天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-04 | 内斯提夫 | 熊学院 | 3天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 熊学院 | 阿玛格 | 14天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-20 | 斯文堡格 | 熊学院 | 19天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-22 | 华路斯 | 熊学院 | 22天 | 
 哥本哈根
                                                哥本哈根
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-11-01 | 哥本哈根 | 维耶 | 1天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-05 | 霍尔贝克 | 哥本哈根 | 4天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 哥本哈根 | 兰达斯 | 15天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-20 | 哥本哈根 | 霍尔贝克 | 19天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 维耶 | 哥本哈根 | 23天 |