已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
11 | 18 | 17 | 23 | 69 | 负 |
卡迪沙斯
|
19 | 24 | 25 | 28 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-03 | 查洛摩利 | 64 : 89 | 利尔斯基 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-14 | 利尔斯基 | 77 : 82 | 查洛摩利 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-01 | 查洛摩利 | 75 : 85 | 利尔斯基 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-25 | 查洛摩利 | 68 : 91 | 利尔斯基 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-27 | 查洛摩利 | 87 : 88 | 利尔斯基 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-30 | 利尔斯基 | 85 : 89 | 查洛摩利 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-06-01 | 利尔斯基 | 82 : 72 | 查洛摩利 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-10-21 | 查洛摩利 | 84 : 96 | 利尔斯基 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-12-30 | 利尔斯基 | 73 : 77 | 查洛摩利 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-19 | 查洛摩利 | 73 : 81 | 利尔斯基 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 65 : 75 | 阿里斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-15 | 阿里斯 | 81 : 87 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 雅典AEK | 81 : 90 | 阿里斯 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-26 | 阿里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡迪沙斯 | 80 : 91 | 科罗苏斯 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-26 | 雅典AEK | 阿里斯 | 0天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|