已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 19 | 16 | 28 | 87 | 负 |
![]() |
16 | 24 | 28 | 25 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-10-20 | 里昂维勒班 | 107 : 109 | 沙隆索恩 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-31 | 沙隆索恩 | 95 : 116 | 里昂维勒班 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-28 | 沙隆索恩 | 96 : 100 | 里昂维勒班 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 里昂维勒班 | 69 : 76 | 沙隆索恩 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 沙隆索恩 | 75 : 99 | 里昂维勒班 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 萨费德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 萨费德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 萨费德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 萨费德 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 伊罗尼纳哈里亚 | 拉马特哈萨隆 | 5天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 12天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 18天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 米格代尔哈曼 | 萨费德 | 5天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 12天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 萨费德 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 18天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法马卡比 | 萨费德 | 25天 |