已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
锡比乌阿特拉斯比
|
30 | 25 | 18 | 21 | 94 | 胜 |
布加勒斯特迪那摩
|
17 | 19 | 26 | 27 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-22 | 锡比乌 | 84 : 75 | 罗云纳里 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 锡比乌 | 76 : 88 | 奥雷迪 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 瓦尔恰 | 85 : 96 | 锡比乌 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-26 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 锡比乌 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-22 | 布加勒斯特 | 92 : 86 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-07 | 加拉茨凤凰 | 69 : 100 | 布加勒斯特 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 布加勒斯特 | 93 : 92 | 罗云纳里 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
锡比乌阿特拉斯比
[罗篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 锡比乌 | 瓦尔恰 | -1天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-26 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 4天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 沃伦塔利 | 锡比乌 | 8天 |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 奥雷迪 | 布加勒斯特 | 8天 |