已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
温斯罗普大学
|
48 | 48 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
卡罗莱纳海岸大学
|
39 | 50 | 0 | 0 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 118 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,温斯罗普大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
温斯罗普大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 88 : 84 | 温斯罗普大学 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 托科阿福斯 | 62 : 111 | 温斯罗普大学 | 胜 | -49 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 鲍勃琼斯大学 | 55 : 101 | 温斯罗普大学 | 胜 | -46 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 88 : 90 | 北达科他大学 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 克林顿 | 41 : 107 | 温斯罗普大学 | 胜 | -66 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 温斯罗普大学 | 57 : 87 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 温斯罗普大学 | 70 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,温斯罗普大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 88 : 84 | 温斯罗普大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 61 : 82 | 大峡谷大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 卡罗莱纳海岸大学 | 49 : 67 | 阿帕拉州立 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 76 : 74 | 欧道明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 68 : 62 | 圣约瑟大学 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 82 : 81 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,温斯罗普大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
温斯罗普大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 温斯罗普大学 | 加德纳韦伯大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 温斯罗普大学 | 南查理斯顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗莱纳北部大学 | 温斯罗普大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 温斯罗普大学 | 海波因特大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡阿什维尔分校 | 温斯罗普大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 温斯罗普大学 | 拉德福德大学 | 18天 |
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 佐治亚州立 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 欧道明大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 卡罗莱纳海岸大学 | 阿帕拉州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 马歇尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 乔治亚南方学院 | 卡罗莱纳海岸大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 德州州立 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:01
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:55
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:23
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:41