已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
扎达尔
|
28 | 21 | 22 | 23 | 94 | 胜 |
萨波克
|
15 | 25 | 9 | 13 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-04 | 友利银行女篮 | 50 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-24 | 友利银行女篮 | 60 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 53 : 47 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-18 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-20 | 友利银行女篮 | 54 : 55 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 45 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-08 | 扎达尔 | 85 : 63 | 塞德维塔青年 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 奥卡尔 | 49 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -34 | 赢 | 132 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-23 | 希伯纳 | 68 : 88 | 扎达尔 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 69 : 79 | 克瓦内尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-06 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 希别尼克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 斯普里特 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 73 : 80 | 奥卡尔 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 克瓦内尔 | 80 : 94 | 萨波克 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 80 : 70 | 萨波克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-06 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨波克 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨波克 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-06 | 扎达尔 | 萨波克 | 4天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 扎达尔 | 萨莫波尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 13天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 扎达尔 | 希别尼克 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 扎达尔 | 斯普里特 | 30天 |
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-06 | 扎达尔 | 萨波克 | 4天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希别尼克 | 萨波克 | 13天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 斯普里特 | 萨波克 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 萨波克 | 杜布罗尼克 | 30天 |