已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 11 | 17 | 24 | 77 | 负 |
![]() |
21 | 10 | 21 | 30 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-28 | 博戈塔海盗 | 88 : 75 | 马尼萨莱斯 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 博戈塔海盗 | 84 : 90 | 马尼萨莱斯 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 马尼萨莱斯 | 53 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-10 | 马尼萨莱斯 | 67 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯 | 91 : 70 | 博戈塔海盗 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯 | 95 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 博戈塔海盗 | 76 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 66 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 加勒比风暴岛 | 87 : 98 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-29 | 加勒比风暴岛 | 87 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-30 | 加勒比风暴岛 | 80 : 88 | 平原凯门鳄 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 诺特动力 | 77 : 88 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-03 | 诺特动力 | 78 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 德尔瓦莱公牛 | 90 : 79 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 德尔瓦莱公牛 | 91 : 94 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 25 | 赢 | 183 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 加勒比风暴岛 | 93 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 加勒比风暴岛 | 76 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 14 场交锋,加勒比风暴岛胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-29 | 加勒比风暴岛 | 87 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-30 | 加勒比风暴岛 | 80 : 88 | 平原凯门鳄 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 平原凯门鳄 | 71 : 61 | 博戈塔海盗 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 博戈塔海盗 | 83 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 平原凯门鳄 | 20 : 12 | 博戈塔海盗 | 胜 | 8 | 赢 | 32 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-04 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 53 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 胜 | -45 | 赢 | 105 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 17 场交锋,加勒比风暴岛胜 12 场,负 5 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|