已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 26 | 21 | 17 | 83 | 胜 |
![]() |
14 | 18 | 22 | 18 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-22 | 奥卡尔 | 81 : 96 | 斯普里特 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-22 | 奥卡尔 | 81 : 96 | 斯普里特 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 负 | -19 | 输 | 111 | 小 |
克罗联 | 2025-06-09 | 斯普里特 | 65 : 79 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗联 | 2025-06-12 | 扎达尔 | 73 : 74 | 斯普里特 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
克罗联 | 2025-06-15 | 扎达尔 | 67 : 65 | 斯普里特 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥卡尔胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|