已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉帕尼鲨鱼
|
26 | 19 | 21 | 26 | 92 | 负 |
布雷西亚
|
34 | 23 | 16 | 20 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 克里夫兰州立大学 | 80 : 69 | 罗伯莫里斯 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 罗伯莫里斯 | 68 : 59 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 罗伯莫里斯 | 85 : 68 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 克里夫兰州立大学 | 64 : 83 | 罗伯莫里斯 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉帕尼鲨鱼
[意篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 博洛尼亚 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特伦托 | 特拉帕尼鲨鱼 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 米兰奥林匹亚 | 29天 |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 布雷西亚 | 那不勒斯 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 威尼斯雷耶 | 布雷西亚 | 29天 |