已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 25 | 21 | 92 | 胜 |
![]() |
20 | 16 | 17 | 11 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 普洛耶什蒂 | 72 : 82 | 康斯坦卡 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-03-23 | 康斯坦卡 | 82 : 78 | 普洛耶什蒂 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 97 : 58 | 康斯坦卡 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 85 : 57 | 康斯坦卡 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 康斯坦卡 | 64 : 92 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 5 场交锋,普洛耶什蒂胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-24 | 布加勒斯特 | 93 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 97 : 58 | 康斯坦卡 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 85 : 57 | 康斯坦卡 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 康斯坦卡 | 64 : 92 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,普洛耶什蒂胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-23 | 加拉茨凤凰 | 94 : 86 | 康斯坦卡 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-25 | 加拉茨凤凰 | 92 : 63 | 康斯坦卡 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 97 : 58 | 康斯坦卡 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 85 : 57 | 康斯坦卡 | 负 | 28 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 康斯坦卡 | 64 : 92 | 普洛耶什蒂 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,普洛耶什蒂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 15 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|