已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯恩斯太攀蛇
|
22 | 20 | 20 | 16 | 78 | 负 |
珀斯野猫
|
30 | 30 | 28 | 22 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 95 : 99 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 119 | 悉尼国王 | 负 | -42 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-12-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 93 | 阿德莱德36人 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 111 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 78 : 96 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108 : 79 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 86 : 62 | 布里斯班子弹 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 77 : 76 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 94 : 85 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯野猫 | 84 : 95 | 阿德莱德36人 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 95 : 75 | 布里斯班子弹 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 99 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-25 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 |
| NBL | 2026-01-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 3天 |
| NBL | 2026-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 10天 |
| NBL | 2026-01-22 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-01-24 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
| NBL | 2026-01-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23天 |
| NBL | 2026-02-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 25天 |
| NBL | 2026-02-06 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 30天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-10 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 3天 |
| NBL | 2026-01-16 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 9天 |
| NBL | 2026-01-22 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-01-25 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 18天 |
| NBL | 2026-01-28 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 21天 |
| NBL | 2026-01-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯野猫 | 24天 |
| NBL | 2026-02-06 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 30天 |