未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
珀斯野猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-26 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 70 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-26 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | 乌拉尔 | 65 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -44 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-18 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 113 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | 29 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 76 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-11 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 94 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,布里斯班子弹胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-05 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 0天 |
| NBL | 2025-12-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 6天 |
| NBL | 2025-12-14 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 9天 |
| NBL | 2025-12-20 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 15天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 17天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 22天 |
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 25天 |
| NBL | 2026-01-01 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 27天 |
| NBL | 2026-01-04 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 30天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-04 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 0天 |
| NBL | 2025-12-07 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 2天 |
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 8天 |
| NBL | 2025-12-14 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 9天 |
| NBL | 2025-12-18 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 14天 |
| NBL | 2025-12-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 16天 |
| NBL | 2025-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 23天 |
| NBL | 2026-01-01 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 27天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 30天 |