已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 6 | 22 | 12 | 54 | 负 |
![]() |
15 | 25 | 6 | 17 | 63 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-01 | 卡内罗斯 | 62 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
多米甲 | 2024-07-25 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 卡内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 国家泰坦尼斯 | 70 : 73 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 卡内罗斯 | 85 : 89 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
多米甲 | 2024-08-22 | 卡内罗斯 | 77 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
多米甲 | 2024-08-24 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 78 | 卡内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2024-08-26 | 卡内罗斯 | 85 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
多米甲 | 2025-05-19 | 卡内罗斯 | 83 : 74 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
多米甲 | 2025-06-08 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 69 | 卡内罗斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-17 | 高丽大学 | 74 : 53 | 汉阳大学 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 汉阳大学 | 69 : 76 | 檀国大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 高丽大学 | 63 : 54 | 汉阳大学 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 汉阳大学 | 70 : 80 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-17 | 高丽大学 | 74 : 53 | 汉阳大学 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 东国大学 | 65 : 70 | 高丽大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 高丽大学 | 63 : 54 | 汉阳大学 | 胜 | 9 | 赢 | 117 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 檀国大学 | 62 : 71 | 高丽大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 4 场交锋,汉阳大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-12 | 东国大学 | 汉阳大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-12 | 高丽大学 | 檀国大学 | -1天 |