已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
19 | 22 | 27 | 22 | 90 | 胜 |
拜仁慕尼黑
|
21 | 16 | 12 | 15 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 69 : 86 | 布加勒斯特快速 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-02-08 | 布加勒斯特快速 | 78 : 68 | 布加勒斯特星 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 莱里达 | 65 : 101 | 瓦伦西亚 | 胜 | -36 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 90 : 107 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -17 | 输 | 197 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 104 : 99 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 87 : 90 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 67 : 82 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 胜 | 32 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 108 : 79 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 64 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 62 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 75 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 82 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 63 | 海德堡 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 胜 | 45 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 瓦伦西亚 | 萨拉基利斯 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 圣帕罗布哥斯 | 瓦伦西亚 | 28天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 拜仁慕尼黑 | 布伦瑞克 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 29天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 29天 |