已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯特拉斯堡
|
22 | 26 | 18 | 15 | 81 | 负 |
ASVEL里昂维勒班
|
31 | 22 | 18 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 活塞 | 87 : 97 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 134 : 106 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129 : 131 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 260 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯特拉斯堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特拉斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 87 : 109 | 圣昆廷 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-29 | 斯特拉斯堡 | 102 : 65 | 勒坡特 | 胜 | 37 | 赢 | 167 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-04 | 摩纳哥 | 118 : 114 | 斯特拉斯堡 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 斯特拉斯堡 | 81 : 89 | 里昂维勒班 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 沙隆索恩 | 91 : 90 | 斯特拉斯堡 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯特拉斯堡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-20 | 里昂维勒班 | 87 : 83 | 摩纳哥 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-02 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 88 | 里昂维勒班 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-06 | 布尔格 | 77 : 91 | 里昂维勒班 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 斯特拉斯堡 | 81 : 89 | 里昂维勒班 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 里昂维勒班 | 76 : 87 | 巴黎 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯特拉斯堡胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
斯特拉斯堡
[法篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 13 | 35% |
ASVEL里昂维勒班
[法篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
斯特拉斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 斯特拉斯堡 | 沙隆索恩 | -1天 |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 巴黎 | 里昂维勒班 | -1天 |