已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
30 | 35 | 39 | 22 | 126 | 胜 |
芝加哥公牛
|
25 | 26 | 38 | 21 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 123 : 114 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 20 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-25 | 黄蜂 | 国王 | 0天 |
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 8天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 10天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 14天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 17天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 19天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 8天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月23日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-03-23 16:22:24
NBA集锦:2026年03月17日新奥尔良鹈鹕VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-17 14:19:57
NBA集锦:2026年03月22日新奥尔良鹈鹕VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-22 12:21:11
NBA集锦:2026年03月21日明尼苏达森林狼VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-03-21 18:13:00
NBA集锦:2026年03月19日明尼苏达森林狼VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-19 15:16:13
NBA集锦:2026年03月20日夏洛特黄蜂VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-20 14:19:59
NBA回放:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-04 13:18:24
NBA回放:2026年02月26日休斯顿火箭VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-02-26 15:13:54
NBA回放:2026年03月01日迈阿密热火VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-02 23:21:57
NBA回放:2026年03月01日金州勇士VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-02 23:21:57
NBA回放:2026年03月02日洛杉矶快船VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-02 23:21:58
NBA回放:2026年03月05日密尔沃基雄鹿VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-05 20:19:10