已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
18 | 23 | 15 | 16 | 72 | 负 |
贝西克塔斯
|
23 | 14 | 17 | 21 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 57 : 43 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 100 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-18 | 友利银行女篮 | 61 : 68 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 53 : 60 | 友利银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-12 | 友利银行女篮 | 63 : 51 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 51 : 75 | 友利银行女篮 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 47 : 44 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 3 | 输 | 91 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-24 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,国家体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-14 | 特拉布宗体育 | 105 : 91 | 国家体育 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 104 : 101 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 贝西克塔斯 | 75 : 72 | 国家体育 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 国家体育 | 60 : 100 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国家体育胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-13 | 贝西克塔斯 | 95 : 88 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 托法斯 | 72 : 73 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 贝西克塔斯 | 75 : 72 | 国家体育 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 费内巴切 | 101 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国家体育胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-12 | 国家体育 | 托法斯 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-01-19 | 皮纳尔 | 国家体育 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 国家体育 | 费内巴切 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 19天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 国家体育 | 土耳其电信 | 26天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-18 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 贝西克塔斯 | 梅尔辛BB | 12天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 切克梅杰 | 贝西克塔斯 | 19天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 贝西克塔斯 | 埃森勒 | 26天 |