已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
22 | 20 | 26 | 18 | 86 | 胜 |
格拉纳达
|
22 | 25 | 18 | 16 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-04 | 拉普阿 | 76 : 81 | 科沃特 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-29 | 拉普阿 | 75 : 94 | 科沃特 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 科沃特 | 76 : 84 | 拉普阿 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 111 : 113 | 安道尔BC | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 28天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 28天 |