已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
12 | 18 | 22 | 19 | 71 | 负 |
穆尔西亚
|
10 | 26 | 23 | 34 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-06-19 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 57 : 75 | 瓜里科大教堂 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-21 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 54 : 50 | 瓜里科大教堂 | 负 | 4 | 输 | 104 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-22 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 72 : 69 | 瓜里科大教堂 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-03 | 瓜里科大教堂 | 0 : 0 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-04 | 瓜里科大教堂 | 0 : 0 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 93 : 81 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 90 : 83 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 101 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 特内里费 | 吉罗纳 | 28天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 穆尔西亚 | 大加那利 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 28天 |