已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
19 | 13 | 20 | 23 | 75 | 负 |
希姆基
|
14 | 27 | 29 | 16 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-12 | 布尔诺 | 82 : 102 | 宁布尔克 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-28 | 宁布尔克 | 89 : 65 | 布尔诺 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-29 | 布尔诺 | 90 : 105 | 宁布尔克 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-01 | 宁布尔克 | 96 : 94 | 布尔诺 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-21 | 布尔诺 | 69 : 97 | 宁布尔克 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-22 | 布尔诺 | 73 : 110 | 宁布尔克 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-26 | 宁布尔克 | 112 : 77 | 布尔诺 | 负 | 35 | 输 | 189 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-27 | 宁布尔克 | 89 : 69 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-04 | 布尔诺 | 78 : 101 | 宁布尔克 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-06 | 布尔诺 | 57 : 95 | 宁布尔克 | 负 | -38 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 80 : 76 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 胜 | -29 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 4 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 2天 |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|