已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
21 | 22 | 30 | 21 | 94 | 胜 |
顿河畔罗斯托夫
|
12 | 18 | 14 | 21 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-09 | 毛利斯特大学 | 82 : 75 | 曼哈顿大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2024-12-09 | 毛利斯特大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 68 : 74 | 麦特鲁格 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 希姆基 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 16天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 27天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 30天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 25天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 28天 |