已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
37 | 30 | 37 | 20 | 124 | 胜 |
芝加哥公牛
|
29 | 26 | 28 | 34 | 117 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-04-11 | 安布塔穆达 | 65 : 61 | MSR拉巴特 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
两队近 1 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|