已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
20 | 21 | 24 | 28 | 93 | 胜 |
平原凯门鳄
|
26 | 30 | 11 | 19 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-02 | 蔚山现代太阳神 | 87 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-19 | 首尔三星雷电 | 79 : 81 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-05 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 68 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-11 | 首尔三星雷电 | 61 : 63 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-06 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-23 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-03 | 蔚山现代太阳神 | 92 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 首尔三星雷电 | 84 : 61 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 首尔三星雷电 | 74 : 75 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨 | 78 : 68 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨 | 75 : 57 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 76 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 德尔瓦莱公牛 | 92 : 67 | 派萨 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 86 : 91 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 78 : 81 | 派萨 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 西玛罗雷斯 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 胜 | -33 | 赢 | 105 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 西玛罗雷斯 | 96 : 98 | 平原凯门鳄 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 德尔瓦莱公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 德尔瓦莱公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 12天 |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯 | 平原凯门鳄 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯 | 平原凯门鳄 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 加勒比风暴岛 | 平原凯门鳄 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 加勒比风暴岛 | 平原凯门鳄 | 14天 |