已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
28 | 29 | 26 | 22 | 105 | 胜 |
广东华南虎
|
14 | 17 | 28 | 15 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 95 : 83 | 广东华南虎 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 91 : 93 | 福建浔兴股份 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-05-22 | 北京北汽 | 上海久事 | 4天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年03月28日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-29 04:22:17
CBA集锦:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-06 01:17:56
CBA集锦:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 02:26:16
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-16 02:16:48
CBA集锦:2026年03月28日广州龙狮VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-29 04:22:17
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 02:26:16
CBA回放:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-19 02:19:48
CBA回放:2026年05月06日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-05-06 23:13:23
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-01 23:24:59
CBA回放:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-30 01:18:38
CBA回放:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-29 01:22:54
CBA回放:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-28 00:26:27