已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维拉米特
|
18 | 27 | 22 | 18 | 85 | 胜 |
迪波特沃
|
17 | 24 | 22 | 19 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维拉米特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维拉米特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 其克利斯塔 | 61 : 87 | 维拉米特 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-20 | 罗萨里奥 | 86 : 70 | 维拉米特 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 维拉米特 | 67 : 77 | 恩特里安努 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 维拉米特 | 104 : 106 | 福尔摩沙LDD | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 维拉米特 | 75 : 83 | 罗卡莫拉 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,维拉米特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
迪波特沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-22 | 科隆联合 | 75 : 71 | 迪波特沃 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 迪波特沃 | 82 : 77 | 塔拉尔 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-14 | 迪波特沃 | 61 : 78 | 拉努斯 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-16 | 迪波特沃 | 75 : 73 | 竞技队 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,维拉米特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维拉米特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迪波特沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-16 | 竞技队 | 迪波特沃 | -1天 |