已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝雷达比历克
|
23 | 25 | 24 | 39 | 111 | 胜 |
斯卡拉格里姆
|
21 | 31 | 25 | 27 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-11-18 | 特彻哈萨斯 | 82 : 84 | 约纳瓦 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-02-09 | 约纳瓦 | 88 : 86 | 特彻哈萨斯 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-03-23 | 特彻哈萨斯 | 87 : 92 | 约纳瓦 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-05-13 | 约纳瓦 | 68 : 72 | 特彻哈萨斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-11 | 约纳瓦 | 90 : 83 | 特彻哈萨斯 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-13 | 特彻哈萨斯 | 104 : 85 | 约纳瓦 | 负 | 19 | 输 | 189 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-16 | 约纳瓦 | 78 : 92 | 特彻哈萨斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-18 | 特彻哈萨斯 | 81 : 73 | 约纳瓦 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-09-23 | 约纳瓦 | 74 : 101 | 特彻哈萨斯 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-11-17 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝雷达比历克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝雷达比历克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 贝雷达比历克 | 111 : 80 | 阿库雷里 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 辛德里 | 81 : 88 | 贝雷达比历克 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯内费尔 | 84 : 94 | 贝雷达比历克 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 贝雷达比历克 | 85 : 76 | KV雷克查域克 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-11 | 斯卡拉格里姆 | 104 : 111 | 贝雷达比历克 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 5 场交锋,贝雷达比历克胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 斯卡拉格里姆 | 92 : 101 | 辛德里 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 弗加尼尔 | 102 : 89 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 13 | 输 | 191 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯卡拉格里姆 | 118 : 95 | 哈马尔 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 费基尔 | 81 : 100 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-11 | 斯卡拉格里姆 | 104 : 111 | 贝雷达比历克 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝雷达比历克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
贝雷达比历克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|