已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡宾州立大学
|
45 | 32 | 0 | 0 | 77 | 负 |
北卡罗莱纳中央大学
|
31 | 57 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 118 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 混音撕裂之城 | 118 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 混音撕裂之城 | 115 : 126 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡宾州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡宾州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 马里兰东海岸大学 | 65 : 71 | 卡宾州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 诺佛克州立大学 | 75 : 69 | 卡宾州立大学 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 卡宾州立大学 | 70 : 90 | 霍华德大学 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 卡宾州立大学 | 66 : 70 | 摩根州立大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡宾州立大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72 : 85 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 100 | 霍华德大学 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 74 : 60 | 特拉华州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 73 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 80 : 64 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 马里兰东海岸大学 | 76 : 83 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 特拉华州立大学 | 53 : 59 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 63 : 70 | 霍华德大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡宾州立大学胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡宾州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:44
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:14:04
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:55
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 14:19:59
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:23
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:41