威福德学院

威福德学院

NCAA | 01月08日 07:00
97
-
85

已结束

北卡罗莱纳绿乡大学

北卡罗莱纳绿乡大学

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间07:00,NCAA【威福德学院VS北卡罗莱纳绿乡大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。雨燕体育直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、威福德学院、北卡罗莱纳绿乡大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近8次交锋

威福德学院 近期赛程

北卡罗莱纳绿乡大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
威福德学院 威福德学院 56 41 0 0 97
北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学 36 49 0 0 85

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-09-22 MBA莫斯科 75 : 103 圣彼得堡泽尼特 -28 178
VTB联赛 2024-11-15 圣彼得堡泽尼特 89 : 68 MBA莫斯科 21 157
VTB联赛 2025-01-29 MBA莫斯科 50 : 73 圣彼得堡泽尼特 -23 123
VTB联赛 2025-04-04 圣彼得堡泽尼特 0 : 0 MBA莫斯科 0 0
VTB联赛 2025-11-13 MBA莫斯科 69 : 83 圣彼得堡泽尼特 -14 152
VTB联赛 2026-01-22 圣彼得堡泽尼特 99 : 83 MBA莫斯科 16 182
VTB联赛 2026-02-07 MBA莫斯科 74 : 84 圣彼得堡泽尼特 -10 158
VTB联赛 2026-03-19 圣彼得堡泽尼特 0 : 0 MBA莫斯科 0 0

两队近 8 场交锋,威福德学院0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

威福德学院 威福德学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-15 威福德学院 89 : 99 北卡罗莱纳绿乡大学 -10 188
NCAA 2026-02-19 弗吉尼亚军事学院 76 : 82 威福德学院 -6 158
NCAA 2026-02-22 弗尔曼大学 76 : 67 威福德学院 9 143
NCAA 2026-02-26 威福德学院 72 : 69 东田纳西州立大学 3 141
NCAA 2026-03-01 军事学院 93 : 90 威福德学院 3 183
NCAA 2026-03-08 北卡罗莱纳绿乡大学 75 : 威福德学院 3 147

两队近 6 场交锋,威福德学院2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-15 威福德学院 89 : 99 北卡罗莱纳绿乡大学 -10 188
NCAA 2026-02-19 北卡罗莱纳绿乡大学 77 : 91 西卡罗来纳大学 -14 168
NCAA 2026-02-22 东田纳西州立大学 87 : 75 北卡罗莱纳绿乡大学 12 162
NCAA 2026-02-27 北卡罗莱纳绿乡大学 85 : 80 查他努加大学 5 165
NCAA 2026-03-01 北卡罗莱纳绿乡大学 78 : 87 萨姆福德学院 -9 165
NCAA 2026-03-07 弗吉尼亚军事学院 70 : 84 北卡罗莱纳绿乡大学 -14 154
NCAA 2026-03-08 北卡罗莱纳绿乡大学 75 : 72 威福德学院 3 147
NCAA 2026-03-09 北卡罗莱纳绿乡大学 75 : 81 弗尔曼大学 -6 156

两队近 8 场交锋,威福德学院4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

近期赛程

  • 威福德学院 威福德学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔