未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里奥公园
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维拉圣马丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 威斯康星牧群 | 92 : 87 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 威斯康星牧群 | 140 : 107 | 大急流城黄金 | 负 | 33 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 109 : 95 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-16 | 里瓦达维亚 | 84 : 89 | 巴里奥公园 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-20 | 巴里奥公园 | 84 : 71 | 苏瑞迪体育 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 梅赛德斯交流会 | 77 : 81 | 巴里奥公园 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 维拉圣马丁 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴里奥公园胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
维拉圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-23 | 圣保拉德加尔维斯 | 61 : 56 | 维拉圣马丁 | 负 | 5 | 输 | 117 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 维拉圣马丁 | 84 : 67 | 印度教俱乐部 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 维拉圣马丁 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 巴里奥公园 | 维拉圣马丁 | 1天 |
维拉圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 巴里奥公园 | 维拉圣马丁 | 1天 |