未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉赫蒂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 84 : 75 | 科沃特 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科沃特胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 85 : 99 | 拉赫蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 94 : 106 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 86 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉普阿 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,科沃特胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 科沃特 | 卡塔查 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 野牛 | 科沃特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 16天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 拉普阿 | 科沃特 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 23天 |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 卡塔查 | 拉赫蒂 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉赫蒂 | 拉普阿 | 16天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 野牛 | 拉赫蒂 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 23天 |