未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
匈牙利女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-05-19 | 角斗士 | 79 : 73 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-20 | 角斗士 | 58 : 74 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 75 | 角斗士 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-24 | 盖特罗斯苏利亚 | 74 : 76 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 74 : 71 | 角斗士 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-31 | 角斗士 | 67 : 102 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匈牙利女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 匈牙利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 日本女篮 | 匈牙利女篮 | 27天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 28天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 土耳其女篮 | 30天 |
匈牙利女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 日本女篮 | 匈牙利女篮 | 27天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 匈牙利女篮 | 加拿大女篮 | 28天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 澳大利亚女篮 | 匈牙利女篮 | 30天 |