已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
21 | 27 | 34 | 22 | 104 | 胜 |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
|
22 | 13 | 22 | 9 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-10 | 富川KEB女篮 | 46 : 66 | 龙仁三星女篮 | 负 | -20 | 输 | 112 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-02 | 富川KEB女篮 | 52 : 47 | 龙仁三星女篮 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-07 | 龙仁三星女篮 | 60 : 63 | 富川KEB女篮 | 负 | -3 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 76 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 67 : 74 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-24 | 龙仁三星女篮 | 62 : 60 | 富川KEB女篮 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 63 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -28 | 赢 | 154 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-05 | 喀山尤尼克斯 | 89 : 102 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-09 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-11 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 26 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
[VTB联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
[VTB联赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 11 | 0 | 24 | 10 | 31% |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|