已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            古比斯
                                         | 
                                        1 | 3 | 3 | 7 | 胜 | 
                                             
                                            图尔库国际
                                         | 
                                        1 | 2 | 2 | 6 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-02-15 | 马可尼 | 2 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-06-01 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1 : 2 | 马可尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,古比斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                古比斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-10-05 | 古比斯 | 3 : 0 | 图尔库国际 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 芬超 | 2025-10-19 | 赫尔辛基 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 古比斯 | 0 : 0 | 贝雷达比历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬超 | 2025-10-28 | 古比斯 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 芬超 | 2025-11-02 | 图尔库国际 | 2 : 3 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 5 场交锋,古比斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                                图尔库国际
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-10-05 | 古比斯 | 3 : 0 | 图尔库国际 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 芬超 | 2025-10-19 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 埃尔维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 芬超 | 2025-10-22 | 格尼斯坦 | 1 : 2 | 图尔库国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 芬超 | 2025-10-31 | 塞那乔其 | 2 : 2 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 芬超 | 2025-11-02 | 图尔库国际 | 2 : 3 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 5 场交锋,古比斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                古比斯 
                                                [芬超排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 
                                                图尔库国际 
                                                [芬超排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 
                                                古比斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                图尔库国际
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|