 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  华斯基 | 13 | 19 | 20 | 16 | 68 | 负 | 
|  瓦布希克 | 28 | 22 | 13 | 29 | 92 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-12 | 天空 | 76 : 91 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-14 | 自由人 | 81 : 67 | 天空 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-11 | 天空 | 66 : 85 | 自由人 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-22 | 天空 | 91 : 85 | 自由人 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 | 
两队近 6 场交锋,华斯基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 华斯基
                                                华斯基
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-05 | 华斯基 | 95 : 80 | 米亚斯托 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-12 | 特里弗索波特 | 86 : 80 | 华斯基 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 华斯基 | 69 : 71 | 瓦布希克 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-27 | 华斯基 | 82 : 88 | Gtk格利维采 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-29 | 华斯基 | 101 : 55 | BK奥洛穆茨 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-11-04 | 华斯基 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-07 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-14 | 什切青 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 华斯基 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,华斯基胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 瓦布希克
                                                瓦布希克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-04 | 瓦布希克 | 86 : 79 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-11 | 斯拉斯克 | 83 : 85 | 瓦布希克 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 华斯基 | 69 : 71 | 瓦布希克 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-26 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-26 | 瓦布希克 | 77 : 84 | 特里弗索波特 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-01 | 瓦布希克 | 70 : 86 | 米亚斯托 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-09 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-17 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,华斯基胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 华斯基 
                                                [波兰甲排名第11]
                                                华斯基 
                                                [波兰甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% | 
 瓦布希克 
                                                [波兰甲排名第2]
                                                瓦布希克 
                                                [波兰甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 0 | 6 | 2 | 68% | 
 华斯基
                                                华斯基
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 华斯基 | 2天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-07 | 华斯基 | 达布罗瓦戈尼 | 5天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-14 | 华斯基 | 什切青 | 12天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 华沙莱吉亚 | 华斯基 | 22天 | 
 瓦布希克
                                                瓦布希克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-01 | 米亚斯托 | 瓦布希克 | -1天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-09 | 瓦布希克 | Gtk格利维采 | 7天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-17 | 阿尔卡格丁尼亚 | 瓦布希克 | 15天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 瓦布希克 | 达布罗瓦戈尼 | 19天 |