未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华斯基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 列夫达 | 73 : 71 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 84 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 62 : 85 | 列夫达 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-18 | 米亚斯托 | 105 : 112 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 93 : 103 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 托伦 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 托伦 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 托伦 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
华斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-15 | Gtk格利维采 | 83 : 108 | 华斯基 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-08 | 阿尔卡格丁尼亚 | 84 : 94 | 华斯基 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-14 | 华斯基 | 82 : 95 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 华斯基 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-05 | 卢布林 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
华斯基
[波兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 奥斯特罗 | 托伦 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 昂维厄 | 托伦 | 8天 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 斯特梅特绿山城 | 托伦 | 14天 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 托伦 | 华斯基 | 26天 |
华斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 什切青 | 华斯基 | 6天 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 华斯基 | 华沙莱吉亚 | 13天 |
| 波兰甲 | 2026-04-05 | 华斯基 | 卢布林 | 20天 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 托伦 | 华斯基 | 26天 |