未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-07 | 印第奥斯旧金山 | 92 : 86 | 雷昂内斯 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
多米甲 | 2024-07-28 | 雷昂内斯 | 92 : 99 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
多米甲 | 2025-05-18 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 雷昂内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-02 | 印第奥斯旧金山 | 86 : 96 | 雷昂内斯 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
多米甲 | 2025-06-07 | 雷昂内斯 | 99 : 79 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
多米甲 | 2025-06-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 105 | 雷昂内斯 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-07 | 雷昂内斯 | 94 : 104 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 0 : 0 | 新西兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 0 : 0 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|