未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-06 | 清州KB之星女篮 | 53 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 70 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 61 : 70 | 清州KB之星女篮 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-10 | 清州KB之星女篮 | 66 : 63 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,杰里斯女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杰里斯女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杰里斯女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 5 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 杰里斯女篮 | 尤文图特女篮 | 1天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡里亚女篮 | 杰里斯女篮 | 8天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 16天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 23天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 吉普斯夸女篮 | 卡里亚女篮 | 1天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 9天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 15天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 30天 |