未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-07-07 | 博卡青年 | 96 : 100 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-09 | 博卡青年 | 79 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-12 | 科尔多瓦学院 | 68 : 77 | 博卡青年 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-14 | 科尔多瓦学院 | 66 : 70 | 博卡青年 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-17 | 博卡青年 | 80 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-20 | 科尔多瓦学院 | 72 : 79 | 博卡青年 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-09-17 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-27 | 博卡青年 | 90 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 科尔多瓦学院 | 80 : 105 | 博卡青年 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2025-07-02 | 科尔多瓦学院 | 82 : 69 | 博卡青年 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | U.尤文图斯 | 103 : 89 | 考哈约恩 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 汉卡 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | KTP | 汉卡 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | KTP | 考哈约恩 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 考哈约恩 | 汉卡 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 拉普阿 | 考哈约恩 | 18天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 考哈约恩 | 拉赫蒂 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | KTP | 考哈约恩 | 27天 |