已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德河谷大学
|
27 | 23 | 0 | 0 | 50 | 负 |
德州大学阿灵顿分校
|
24 | 34 | 0 | 0 | 58 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-06 | 首尔SK骑士 | 95 : 76 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-14 | 蔚山现代太阳神 | 90 : 89 | 首尔SK骑士 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-10 | 蔚山现代太阳神 | 70 : 76 | 首尔SK骑士 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-23 | 首尔SK骑士 | 83 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-28 | 首尔SK骑士 | 80 : 77 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-21 | 蔚山现代太阳神 | 79 : 85 | 首尔SK骑士 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-17 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 75 | 首尔SK骑士 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 首尔SK骑士 | 89 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 蔚山现代太阳神 | 87 : 74 | 首尔SK骑士 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-22 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德河谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 德州大学阿灵顿分校 | 58 : 50 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 里奥格兰德河谷大学 | 83 : 72 | 拉玛尔大学 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 圣经研究学院 | 51 : 109 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -58 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 新奥尔良大学 | 85 : 69 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 尼古拉斯州立大学 | 71 : 69 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州哥普斯克里斯分校 | 63 : 59 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 红雀医学院 | 67 : 80 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 德州大学阿灵顿分校 | 58 : 50 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 76 | 斯坦福大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 69 : 57 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州浸信大学 | 51 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
里奥格兰德河谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 东德克萨斯农工大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 西北州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 里奥格兰德河谷大学 | 麦克尼斯州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 里奥格兰德河谷大学 | 东南路易斯安纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯顿基督大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 德州哥普斯克里斯分校 | 里奥格兰德河谷大学 | 16天 |
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 德州大学阿灵顿分校 | 阿比利基督大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 犹他理工大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州大学阿灵顿分校 | 南犹他大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:38
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:44
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:44
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:44
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:55
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:41