未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朱维马亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥利维斯福特波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
两队近 1 场交锋,朱维马亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朱维马亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 朱维马亚 | 82 : 72 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 75 | 朱维马亚 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 朱维马亚 | 55 : 77 | 贝拉马尔 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 朱维马亚 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 朱维马亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,朱维马亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 85 : 71 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 奥利维斯福特波尔 | 52 : 62 | 加利托斯 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-24 | GDC城市 | 61 : 66 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 朱维马亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,朱维马亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
朱维马亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 朱维马亚 | 奥利维斯福特波尔 | 0天 |
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 朱维马亚 | 奥利维斯福特波尔 | 0天 |