未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西佐治亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏洛特皇后大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,西佐治亚大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西佐治亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治亚南方学院 | 91 : 85 | 西佐治亚 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 勃立顿 | 49 : 70 | 西佐治亚 | 胜 | -21 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 西佐治亚 | 74 : 103 | 佐治亚大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 贝拉明大学 | 85 : 87 | 西佐治亚 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东肯塔基大学 | 76 : 88 | 西佐治亚 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西佐治亚 | 46 : 36 | 北佛罗里达 | 胜 | 10 | 赢 | 82 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西佐治亚大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 78 : 102 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 夏洛特皇后大学 | 73 : 111 | 维克森林大学 | 负 | -38 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 夏洛特皇后大学 | 80 : 108 | 阿肯色大学 | 负 | -28 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东肯塔基大学 | 89 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝拉明大学 | 76 : 98 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 夏洛特皇后大学 | 41 : 22 | 杰克森维尔 | 胜 | 19 | 赢 | 63 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,西佐治亚大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
西佐治亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 北佛罗里达 | 西佐治亚 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克森维尔 | 西佐治亚 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 斯泰森大学 | 西佐治亚 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达湾岸大学 | 西佐治亚 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 西佐治亚 | 中阿肯色大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西佐治亚 | 夏洛特皇后大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝拉明大学 | 西佐治亚 | 19天 |
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 杰克森维尔 | 夏洛特皇后大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北佛罗里达 | 夏洛特皇后大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 佛罗里达湾岸大学 | 夏洛特皇后大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 斯泰森大学 | 夏洛特皇后大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 夏洛特皇后大学 | 北阿拉巴马 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西佐治亚 | 夏洛特皇后大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特皇后大学 | 中阿肯色大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:38
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:54:36
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:55
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:44
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:23
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:41