已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大西洋大学
|
36 | 39 | 0 | 0 | 75 | 负 |
东卡罗莱纳
|
38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-20 | 派萨 | 85 : 55 | 马尼萨莱斯 | 负 | 30 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-21 | 派萨 | 109 : 96 | 马尼萨莱斯 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-11 | 马尼萨莱斯 | 51 : 82 | 派萨 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-12 | 马尼萨莱斯 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-31 | 派萨 | 77 : 81 | 马尼萨莱斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-01 | 派萨 | 88 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 马尼萨莱斯 | 70 : 101 | 派萨 | 负 | -31 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 马尼萨莱斯 | 85 : 95 | 派萨 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 佛罗里达大西洋大学 | 65 : 92 | 孟菲斯 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 东卡罗莱纳大学 | 76 : 75 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 塔尔萨大学 | 78 : 76 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佛罗里达大西洋大学 | 73 : 81 | 莱斯大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 南佛罗里达大学 | 83 : 81 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 佛罗里达大西洋大学 | 60 : 52 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 佛罗里达大西洋大学 | 72 : 73 | 北德州大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 天普大学 | 73 : 77 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-03-02 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 东卡罗莱纳大学 | 76 : 75 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 天普大学 | 81 : 73 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州圣安东尼大学 | 72 : 88 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东卡罗莱纳大学 | 85 : 75 | 莱斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 卫奇塔州立 | 92 : 89 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东卡罗莱纳大学 | 56 : 68 | 夏洛特大学 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 东卡罗莱纳大学 | 82 : 81 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-03-02 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-02 | 佛罗里达大西洋大学 | 夏洛特大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 卫奇塔州立 | 佛罗里达大西洋大学 | 7天 |
东卡罗莱纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-02 | 东卡罗莱纳大学 | 孟菲斯 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 东卡罗莱纳大学 | 塔尔萨大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-09 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 东卡罗莱纳大学 | 8天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:55
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:01
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:44
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:54
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:41