未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柏林格林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马萨诸塞大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 负 | -29 | 输 | 195 | 小 |
两队近 4 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 79 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 72 : 54 | 西密西根大学 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 72 : 73 | 托莱多大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 89 : 78 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 59 : 62 | 中密西根大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 52 : 77 | 柏林格林大学 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 柏林格林大学 | 54 : 91 | 阿肯色州立 | 负 | -37 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,柏林格林大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 波尔州立大学 | 71 : 79 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 70 | 北伊利诺大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 82 : 84 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 67 | 布法罗大学 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 84 : 86 | 迈阿密 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东密西根 | 67 : 70 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 中密西根大学 | 89 : 95 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 麻萨诸塞大学 | 91 : 94 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 迈阿密 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,柏林格林大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 柏林格林大学 | 肯特州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密 | 柏林格林大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 柏林格林大学 | 麻萨诸塞大学 | 19天 |
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 阿克伦大学 | 麻萨诸塞大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 麻萨诸塞大学 | 迈阿密 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 麻萨诸塞大学 | 布法罗大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 柏林格林大学 | 麻萨诸塞大学 | 19天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:26:03
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:44
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:01
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:23
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:41