已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电装小仙女女篮
|
7 | 11 | 13 | 17 | 48 | 负 |
富士通红波女篮
|
15 | 10 | 18 | 13 | 56 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 萨姆休斯顿州立大学 | 69 : 75 | 肯尼索州立 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 肯尼索州立 | 76 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 肯尼索州立 | 87 : 93 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 79 | 肯尼索州立 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 肯尼索州立 | 79 : 73 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 56 : 48 | 电装小仙女女篮 | 负 | 8 | 输 | 104 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 50 | 富士通红波女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 106 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 75 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 41 : 57 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -16 | 输 | 98 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-11 | 电装小仙女女篮 | 69 : 59 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-12 | 电装小仙女女篮 | 70 : 51 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 7 场交锋,电装小仙女女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 56 : 48 | 电装小仙女女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 104 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 50 | 富士通红波女篮 | 负 | 6 | 输 | 106 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
两队近 3 场交锋,电装小仙女女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-04-12 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | -1天 |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|